Работаем: с 9:00 до 21:00
Заречный и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений в Заречном.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Наша компания поможет вам рассчитать стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Заречном. А также подобрать для вас лучшие варианты остекления.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 79 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Заречном | от 82.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 72.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 97.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 62.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 103.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Заречном | от 111.25 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Заречном | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 86.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Заречном | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Заречном любым удобным для Вас методом: