Работаем: с 9:00 до 21:00
Фили-Давыдково и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Фили-Давыдково могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Фили-Давыдково производители предлагают огромный выбор.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Фили-Давыдково с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Фили-Давыдково | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 96.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Фили-Давыдково | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 93.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Фили-Давыдково | от 109.25 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Фили-Давыдково | от 67.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Фили-Давыдково | от 83.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 78 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 106.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 70.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Фили-Давыдково любым удобным для Вас методом: