Работаем: с 9:00 до 21:00
Ляховичи и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений в Ляховичах.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Ляховичах производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Ляховичах: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 200.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 142.5 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 159 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Ляховичах | от 150 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Ляховичах | от 134 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 211 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Ляховичах | от 218.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 177.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 170.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Ляховичах | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 169.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 187 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Ляховичах | от 192 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 185 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 186 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Ляховичах любым удобным для Вас методом: