Работаем: с 9:00 до 21:00
Климовичи и окрестности
Оконная фурнитура должна плотно примыкать к раме, чтобы окно не пропускало воздух и шум. Если есть такая проблема то нужно вызвать мастера в Климовичах для исправления.
Через стеклопакет в дом проникает солнечный свет, через него можно увидеть окружающий мир, поэтому так важно выбирать его тщательно для своих домов в Климовичах.
Обратитесь к нам по номеру телефона или приедьте в офис в Климовичах, и мы проконсультируем вас, не только по ценам на пластиковые окна, но и подберем самый лучший вариант.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 212 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 197.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Климовичах | от 224.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 145.5 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 156 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 131 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 156 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 170.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 177.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 170.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 178.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Климовичах | от 185 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 185 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 189 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Климовичах | от 185 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Климовичах любым удобным для Вас методом: